| Spenden gehen nur an konkrete Projekte über direkten Kontakt. | |
Spenden 2010 |
|
| Grüne Knasthilfe | 1000,- |
| Abakuz | 2000,- |
| S.A.L.Z. e.V. | 2500,- |
| Nuevos Horizontes Peru | 9000,- |
| Vivovolo | 2000,- |
| Togo Gruppe | 4500,- |
| KuDamm | 900,- |
| Kinderträume | 900,- |
| Friedensdorf | 1800,- |
| Werkhof Darmstadt | 750,- |
| Himalaya Karakorum | 900,- |
| Global Sozial | 2000,- |
| Radio Klangbrett | 300,- |
| Horizont e.V. Dieburg | 450,- |
| GOA Sumatra | 450,- |
| Skateistan | 450,- |
| Total: | 29900,- Euro |
Spenden 2009 |
|
| Abakuz | 2000,- |
| Die Brücke | 1000,- |
| Friedensdorf International | 2000,- |
| Global Sozial | 2000,- |
| Himalaya Karakorum | 1000,- |
| Kinderträume | 1000,- |
| Neue Horizonte für Peru | 3500,- |
| S.A.L.Z. e.V. | 1500,- |
| Sefra | 200,- |
| Stadtjugendring | 300,- |
| Vivovolo | 1000,- |
| Weg der Hoffnung | 2200,- |
| Wegweiser | 500,- |
| Wegweiser e.V. | 500,- |
| Weltladen Schöllkrippen (Togo) | 5000,- |
| Werkhof Darmstadt | 1000,- |
| Wildwasser | 200,- |
| Yanomami Hilfe | 500,- |
|
Total:
|
25400,- Euro |
Spenden 2008 |
|
| Abakuz | 1000,- |
| Arbeiterwohlfahrt | 500,- |
| Die Brücke | 1000,- |
| Dolphin Aid | 2000,- |
| Förderzentrum Aschaffenburg | 425,- |
| Friedensdorf | 2000,- |
| Global Sozial | 2000,- |
| Himalaya Karakorum | 500,- |
| Kinderträume | 1000,- |
| Klinikum Hanau Tabu e.V. | 250,- |
| Kolpingschule | 500,- |
| Neue Horizonte Peru | 5000,- |
| Pestalozigemeinschaft | 400,- |
| S.A.L.Z. e.V. | 2000,- |
| Stadtjugendring | 500,- |
| Vivovolo | 1500,- |
| Weltladen/Togo | 2000,- |
| Werkhof Darmstadt | 1000,- |
|
Total:
|
23575,- Euro |
Spenden 2007 |
|
| Abakuz | 1000,- |
| Arbeiterwohlfahrt | 500,- |
| Die Brücke | 1000,- |
| Friedensdorf | 2000,- |
| Global Sozial | 1000,- |
| Himalaya Karakorum | 500,- |
| Hope Projekt | 1000,- |
| Kinderträume | 1000,- |
| Kolpingschule | 500,- |
| Neue Horizonte Peru | 9000,- |
| Pestalozigemeinschaft | 400,- |
| S.A.L.Z. e.V. | 1500,- |
| Stadtjugendring | 400,- |
| Tabu e.V. | 250,- |
| Weltladen | 500 |
| Werkhof Darmstadt | 750,- |
|
Total:
|
21300,- Euro |
Spenden 2006 |
|
| Abakuz | 1000,- |
| Die Brücke | 1000,- |
| Friedensdorf | 2000,- |
| Global Sozial | 1000,- |
| Himalaya Karakorum | 500,- |
| Kinderträume | 1000,- |
| Kolpingschule | 500,- |
| Landesmediendienst | 32,- |
| Lebenshilfe Aschaffenburg | 500,- |
| Neue Horizonte Peru | 8000,- |
| Pestalozigemeinschaft | 500,- |
| Regentropfen | 250,- |
| S.A.L.Z. e.V. | 1500,- |
| St. Vinzenz Krankenhaus | 500,- |
| Stadtjugendring | 500,- |
| Werkhof Darmstadt | 750,- |
| Wittmann Müller | 500,- |
|
Total:
|
20032,- Euro |
Spenden 2005 |
|
| Die Brücke | 1000,- |
| Friedensdorf International | 2000,- |
| Global Sozial | 750,- |
| Grenzenlos | 1200,- |
| Himalaya Karakorum | 750,- |
| Kinderträume | 1000,- |
| Kolpingschule | 500,- |
| Lebenshilfe Aschaffenburg | 500,- |
| Neue Horizonte für Peru | 1200,- |
| Nuevos Horizontes Peru | 700,- |
| Regentropfen | 250,- |
| S.A.L.Z | 1000,- |
| Waschtag e.V. | 500,- |
| Yanomani Indianer | 600,- |
|
Total:
|
12700,- Euro |
Spenden 2004 |
|
| Die Brücke | 1000,- |
| Friedensdorf International | 2000,- |
| Grenzenlos | 1000,- |
| Grenzenlos | 1200,- |
| Kinderhilfe/Schwestern d. Erlösers | 300,- |
| Kinderträume | 1000,- |
| Kolpingschule | 500,- |
| Lebenshilfe | 500,- |
| S.A.L.Z. | 1000,- |
| St Vinzenz Krankenhaus | 300,- |
| Werkhof Darmstadt | 1000,- |
|
Total:
|
9800,- Euro |
Spenden 2003 |
|
| Der kleine Nazarener | 500,- |
| Die Brücke | 1000,- |
| Förderverein Bachgauschule | 100,- |
| Friedensdorf International | 2000,- |
| Grenzenlos | 500,- |
| Kaufhaus Grenzenlos | 100,- |
| Kinderträume | 1000,- |
| Kolpingschule | 500,- |
| Lebenshilfe | 500,- |
| Lebenshilfe | 1750,- |
| S.A.L..Z | 1000,- |
| S.A.L.Z e.V | 500,- |
| Werkhof Darmstadt | 750,- |
|
Total
|
10200,- Euro |